Rrk (Regionala rapportkommittén)

Alförrädare (Polysticta stelleri) [?, minst 175]

Förteckning över kända fynd fr.o.m. 1970:

1975 1 ex. (hona) Rönnskärs udde, Väddö 1/3 (VF 35: 314)
1975 2 ex. (1 par) Värö, NO Norrtälje 30/4 (VF 36: 283)
1976 2 ex. (honor) Örsten, Singö 27/2 (VF 36: 270)
1976 1 ex. (ad. hane) Svenska Högarna 24/5 (VF 36: 270)
1976 1 ex. (ruggande hane) Skarpö, Vindö 3/10 (VF 36: 270)
1976 1 ex. (hane) Fluttuskären, Gräsö 17-18/4 (VF 39: 311).
1977 3 ex. (2 honor + 1 ad. hane) Skötkobb, Arholma 22/1 (VF 37: 344)
1977 1 ex. (subad. hane) Rönnskärs udde 19/3 (VF 37: 344)
1977 1 ex. (ad. hane) mot S Rönnskärs udde 1/10 (VF 37: 344)
1978 2 ex. (1 par) mot N Rönnskärs udde 25/3 (VF 38: 255)
1980 15 ex. (15-20 ex.) Fågelsundet, Hållnäs 26/4 (VF 40: 471)
1981 1 ex. (hona) Hasselö, NV Runmarö 26/3 (VF 41: 374)
1984 1 ex. (hane) Säbysjön, Sollentuna 14-15/4 (VF 44: 399)
1984 3 ex. (2 hanar + 1 hona) Söderskärsgrunden, Blidö 29/4 (VF 44: 399)
1985 3 ex. 2 hanar 24/3, 1 hona 31/3 samt 1 par 5/4 Sandhamn (VF 45: 389)
1985 2 ex. (1 hona + 1 trol. juv. hane) Kalvskäret, Singö 24/12 (VF 45: 389)
1985 7 ex. (honf.) Örsten, Singö 31/12 (VF 45: 389)
1986 2 ex. (1 par) mot S Tjärven, ONO Rådmansö 5/4 (VF 46: 385)
1987 7 ex. (3 hanar + 4 honor) Sennebyhaken, Väddö 6/1 (FiU 15: 148)
1988 5 ex. (honf.) Gamla Grisslehamn, Väddö 2/1 (FiU 16: 138)
1988 2 ex. (1 par) Rönnskärs udde - Sennebyhaken 16/4-1/5 (FiU 16: 138)
1988/89 1 ex. (honf.) Rönnskärs udde 10/12. Trol samma ind. vid Skatudden 18/12, Ytterskär, Väddö 28-31/12, Ytterskär 1/1 och vid Sennebyhaken 12/1 (FiU 16: 138 och FiU 17: 152)
1989 7 ex. (honf.) Innertärnan, Svenska Högarna 25/5 (FiU 18: 216)
1990 1 ex. (hona) Djurö, Värmdö 27/2 (FiSt 20: 122)
1990 3 ex. (2 hanar + 1 hona) Söderarm 11/3 (FiU 18: 216)
1990 1 ex. (ad. hane) Övre Föret, Uppsala 6/4 (FiU 18: 216)
1990 1 ex. (honf.) Svenska Högarna 3/5 (FiU 18: 216)
1990 4 ex. (1 ad. hane + 3 honf.) Svartklubben, Singö 5/5 (FiU 18: 216)
1990 1 ex. (honf.) insträckande Skatudden, Väddö 8/10 (FiU 18: 216)
1990 1 ex. (hane) insträckande Skatudden 21/10 (FiU 18: 216)
1991 4 ex. (2 par) rastade vid Söderarm 19/2 (FiU 19: 185)
1991 1 ex. (hona) strax S Söderarms fyr 2-6/3 (FiU 19: 185)
1991 15 ex. (varav 1 hane) Söderarm 21/3 (FiU 19: 185)
1991 2 ex. (1 par) mot S Söderarm 8/11 (FiU 19: 185)
1991 1 ex. (honf.) Rönnskärs udde 1/12 (FiU 19: 185)
1991 1 ex. (hona) Fågelsundet, Hållnäs 29-31/12 (FiU 19: 185)
1992 2 ex. (ad. honor) (som mest) Fågelsundet, Hållnäs 1-18/1 (FiU 20: 139)
1992 1 ex. (hona) Själberget, Värmdö 13/1 (FiSt 22: 99)
1992 1 ex. (2K) Fågelsundet 15-18/1 (FiU 20: 139)
1992 1 ex. (hona) Tjockö-Söderarm 15/1 (FiU 20: 139)
1992 2 ex. Örsten, Singö 18/1 (FiU 20: 139)
1992 1 ex. (hona) Tjockö-Söderarm 28/2 (FiU 20: 139)
1993 1 ex. (ad. hona) Fågelsundet 2/1 (FiU 21: 147)
1993 5 ex. (4 hanar + 1 hona) Rönnskärs udde 31/12 (FiU 21: 147)
1994 7 ex. (5 hanar + 2 honor) (som mest) Rönnskärs udde, Väddö 1-4/1 (FiU 22: 125)
1994 1 ex. (honf.) Örsten, Singö 9/1 (FiU 22: 125)
1994 2 ex. (honor) Rönnskärs udde 15/1 (FiU 22: 125)
1994 2 ex. (honor) Biotestsjön, Forsmark 26/1-15/2 (FiU 22: 125)
1994 2 ex. mot N förbi Rönnskärs udde 1/4 (FiU 22: 125)
1994 2 ex. (1 par) Björn, Hållnäs 28/9 (FiU 22: 125)
1994 2 ex. (hanar) Björn 1/10 (FiU 22: 125)
1995 1 ex. (hona) rastade Solberga, Runmarö 25/2-4/3 (FiSt 25: 224)
1996 5 ex. (honf.) mot S Rönnskärs udde 31/12 (FiU 24 (2): 17)
1997 1 ex. (hona) Björkvik, Ingarö 15-16/2 (FiSt 27 (4): 14)
1997 1 ex. (honf.) Rönnskärs udde 23/2 (FiU 25 (2): 18)
1997 1 ex. (2K hane) Hötterskär, S Sandhamn 4/6 (FiSt 27 (4): 14)
1997 3 ex. (honf.) Skatudden 13-15/12 (FiU 25 (2): 18)
1999 1 ex. (hane) Rönnskärs udde 10/1 (FiU 27 (2): 21)
1999 1 ex. (hona) Kila-Nore, Runmarö 21-31/3 (FiSt 29 (3): 22)
1999 1 ex. (hane) Skatudden 6/3 (FiU 27 (2): 21)
1999 1 ex. (honf.) Rönnskärs udde 24/11 (FiU 27 (2): 21)
1999 2 ex. (honor) Örsten 26/12 (FiU 27 (2): 21)
2000 1 ex. (hona) Söderarm 19/3 (FiU 28 (2): 23)
2000 1 ex. (ad. hona) Kila, Runmarö 31/3-11/4 (FiSt 30 (3): 29)
2000 1 ex. (subad. hona) Solberga, Runmarö 2-11/4 (FiSt 30 (3): 29)
2000 1 ex. (hona) Svenska Högarna 23/4 (FiU 28 (2): 23)
2000 1 ex. (hona) mot N Rönnskärs udde 29/4 (FiU 28 (2): 23)
2000 1 ex. (hona) rastade vid Skatudden 1/12 (FiU 28 (2): 23)
2000 1 ex. (honf.) S Blidö kyrka 31/12 (FiU 28 (2): 23)
2001 1 ex. (hona) Lissviken, Blidö 2/1 (FiU 29 (2): 21)
2001 1 ex. (honf.) Sennebyhaken, Väddö 23/12 (FiU 29 (2): 21)
2001 1 ex. (honf.) Simpströmmen, Värmdö 30-31/12 (FiSt 31 (3): 35)
2002 2 ex. (honor) mot N Skatudden 4/5 (FiU 30 (2): 22)
2003 1 ex. (honf.) Sandvikens camping, Väddö 1/1 (FiU 31 (2): 16)
2003 1 ex. (ad. hane) Kapellskär, Rådmansö 1-23/2 (FiU 31 (2): 16)
2003 1 ex. (2K hona) Yxlan, Blidö 2-7/3 (FiU 31 (2): 16)
2004 1 ex. (ad. hane) Kapellskär, Rådmansö 7/1-2/3 (FiU 32 (3): 15)
2004 1 ex. (ad. hona) Österängarna, Rådmansö 9-13/1 (FiU 32 (3): 15)
2004 1 ex. (hane) mot S Norra udden, Arholma 2/10 (FiU 32 (3): 15)


Antal publicerade ex. av alförrädare i Uppland fr.o.m. 1970. Någon individ förekommer över årsskiftet i två år:


Månadsfördelning, antal ex./per månad fr.o.m. 1970 (rastande ind. förekommer delvis i flera månader):

Bilder

                                                                                                                    Åter...