Rrk (Regionala rapportkommittén)

Taigasångare (Phylloscopus inornatus) [0, 126]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1975 1 ex. rastade Björns fyr 21/9 (VF 35: 333)
1978 2 ex. Ett ex. ringmärkt Svenska Högarna 26/9 och 1 ex. ringmärkt 27/9 (VF 39: 40)
1979 1 ex. Svenska Högarna 29/9-1/10 (VF 40: 63)
1979 1 ex. Rönnskärs udde, Väddö 16/9 (VF 40: 63)
1981 1 ex. Svenska Högarna 27/9 (VF 41: 401)
1982 1 ex. Svenska Högarna 24/9 (VF 42: 324)
1982 1 ex. Bäcklösa, Uppsala 27/9 (VF 42: 324)
1982 1 ex. Svenska Högarna 3/10 (VF 42: 324)
1983 2 ex. Ett ex. Svenska Högarna 27/9 och 1 ex. 3/10 (VF 43: 484)
1983 1 ex. Björn, Hållnäs 3/10 (VF 44: 422)
1984 5 ex. ringmärktes Svenska Högarna 23/9 - 25/10 och 1 ex. hördes 24/9, vilken kan vara någon av de ringmärkta fåglarna (VF 44: 413)
1985 1 ex. ringmärkt Norrtälje reningsverk 10/9 (VF 45: 405)
1985 2 ex. Ett ex. Rönnskärs udde vardera 26/9 och 6/10 (VF 45: 405)
1985 10 ex. Ett ex. Svenska Högarna 19/9, 1 ex. ringmärkt 20/9 (ev. samma som dagen innan), 2 ex. ringmärktes 22/9, 2 ex. ringmärktes 27/9, 2 ex. (varav 1 ex. tidigare ringmärkt) 28/9, 1 ex. ringmärkt 5/10, 2 ex. ringmärkta 7/10 och 1 ex. ringmärkt 10/10 (VF 45: 405; FiU 13: 166-167)
1986 4 ex. ringmärkta Svenska Högarna 24/9-16/10 (VF 46: 406)
1987 4 ex. Ett ex. ringmärkt på Svenska Högarna 29-30/9, 1 ex. ringmärkt 27/10, 1 ex. 27/9 samt 1 ex. 18/10 (VF 47: 409)
1988 5 ex. Tre ex. ringmärkta samt ytterligare minst 2 ex. observerades Svenska Högarna 20/9-1/10 (VF 48: 411)
1989 1 ex. Svenska Högarna 23/9 (VF 49: 419)
1989 1 ex. hörd Svenska Högarna 25/9 (VF 49: 419)
1989 2 ex. Ett ex. ringmärkt Svenska Högarna vardera 27/9 och 13/10 (VF 49: 419)
1989 1 ex. Forsmarks kärnkraftverk 1/10 (VF 49: 419)
1990 1 ex. rastade Fejan, Rådmansö 28/9 (FiU 18: 240)
1990 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 1/10 (FiU 18: 240)
1991 1 ex. ringmärkt Björn, Hållnäs 24-25/9 (FiU 19: 210)
1991 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 28/9 och 1 ex. hördes (ev. samma) 29/9 (FiU 19: 210)
1991 1 ex. Örskär, Gräsö 7/10 (FiU 19: 210)
1991 1 ex. Svenska Högarna 10/10 (FiU 19: 210)
1992 1 ex. ringmärkt Björn 2/10 (FiU 20: 156)
1993 1 ex. Björn 26/9 (FiU 21: 164)
1994 1 ex. Björn 24/9 (FiU 22: 141)
1994 1 ex. Ut-Fredlarna, Blidö 24/9 (FiU 22: 141)
1994 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 5/10 (FiU 22: 141)
1995 1 ex. ringmärkt Björn, Hållnäs 6/10 (FiU 23 (3): 50)
1996 1 ex. Kallskär, Blidö (angivet Kallskär, Värmdö - Kullskär??) (FiSt 27 (1): 67)
1996 1 ex. Björn 26/9 (FiU 24 (2): 40)
1996 1 ex. Örskär 29/9 (FiU 24 (2): 40)
1996 1 ex. Stora Sudskär, S Sandhamn, Värmdö 2/10 (FiSt 27 (1): 67)
1996 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 6/10 (FiU 24 (2): 40)
1996 1 ex. ringmärkt Björn 8-9/10 (FiU 24 (2): 40)
1996 1 ex. Björn 16/10 (FiU 24 (2): 40)
1996 1 ex. Vidskär, O Runmarö, Värmdö 16/10 (FiSt 27 (1): 67)
1996 1 ex. Fågelsundet 18/10 (FiU 24 (2): 40)
1996 1 ex. Hjälmunge, Hållnäs 20/10 (FiU 24 (2): 40)
1997 1 ex. ringmärkt Björn 26/9 (FiU 25 (2): 44)
1997 1 ex. Svenska Högarna 1/10 (FiU 25 (2): 44)
1997 1 ex. Östra Vidskär, Värmdö 2/10 (FiSt 27 (4): 34)
1997 1 ex. Runmarö, Värmdö 4/10 (FiSt 27 (4): 34)
1998 5 ex. Två ex. Örskär 22/9, 1 ex. 27/9, 1 ex. 29/9, 1 ex. 10/10 (FiU 26 (2): 48)
1998 1 ex. Dragmansbo, Altuna 24/9 (FiU 26 (2): 48)
1998 1 ex. Långsandsörarna, O Skutskär 26/9 (FiU 26 (2): 48)
1998 2 ex. Ett ex. Svenska Högarna 27/9, 1 ex. ringmärkt 13/10 (FiU 26 (2): 48)
1998 2 ex. Björn 4/10 (FiU 26 (2): 48)
1998 2 ex. Ett ex. Skatudden 17/10, 1 ex. 24/10 (FiU 26 (2): 48)
1999 2 ex. Ett ex. ringmärkt och 1 ex. Björn 23/9 (FiU 27 (2): 52)
2000 3 ex. Ett ex. Horssten, Värmdö 23/9, 1 ex. 6/10 och 1 ex. 7/10 (FiSt 30 (3): 66-67)
2000 1 ex. Älgkärrstippen och 30-m kärret, Järvafältet 30/9 (FiSt 30 (3): 66-67)
2000 2 ex. Ett ex. ringmärkt Björn 6/10 och 1 ex. 19/10 (FiU 28 (2): 51)
2000 1 ex. Dragmansbo, Altuna 9/10 (FiU 28 (2): 51)
2000 1 ex. 500 m S Örskärs fyr 14/10 (FiU 28 (2): 51)
2001 1 ex. ringmärkt Svenska Högarna 22/9 (FiU 29 (2): 46)
2001 1 ex. Hötterskär, Värmdö 6/10 (FiSt 31 (3): 67)
2002 1 ex. Örskärssundet, Gräsö 25/9 (FiU 30 (2): 44)
2002 1 ex. Arholma kapell, Björkö-Arholma 13/10 (FiU 30 (2): 44)
2003 4 ex. Ett ex. Björn 10/9, 2 ex. 29/9 och 1 ex. 1/10 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. Långskär, Söderarms skärgård, Rådmansö 13/9 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. Viby gårds dammar, Norra Järvafältet 17/9 (FiSt 33 (3): 60-61)
2003 1 ex. Örskär, Gräsö 20/9 (FiU 31 (2): 52)
2003 5 ex. Två ex. Svenska Högarna, Blidö 27/9, 1 ex. 30/9, 1 ex. (ringmärkt) 4/10 och 1 ex. (ringmärkt) rastade 6-7/10 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. Arholma, Björkö-Arholma 29/9 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. Stora Sudskär, S Sandhamn, Värmdö 30/9 (FiSt 33 (3): 60-61)
2003 2 ex. Ett ex. Biotestsjön, Forsmark 1/10 och 1 ex. 4/10 (FiU 31 (2): 52)
2003 1 ex. Sennebyhaken, Väddö 17/10 (FiU 31 (2): 52)
2004 1 ex. Gamla hamnen, Örskär 19/9 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 ex. Arholma 21/9 (FiU 32 (3): 41)
2004 2 ex. Björn 26/9 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 ex. Karskär, Rådmansö 26/9 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 ex. Fluttuskär, Gräsö 26/9 (FiU 32 (3): 41)
2004 1 ex. Horssten 1/10 (FiSt 34 (4): 72)
2004 1 ex. Sunnersta, Uppsala 3/10 (FiU 32 (3): 41)


Minimiantal påträffade taigasångare i Uppland fr.o.m. 1970:


                                                                                                                    Åter...