Rrk (Regionala rapportkommittén)

Forsärla (Motacilla cinerea) [3, 126]

Minimiantal rapporterade ex. (inkl. ev. pull) i Uppland fr.o.m. 1970:

Förteckning över samtliga kända fynd t.o.m. 2003, därefter samtliga häckningar:

1964 1 ex. (hona) Broängarna, Upplands-Bro 25/5 (VF 29: 247)
1965 1 ex. (honf.) Jumkilsån, Broby, 5 km N Uppsala 2/4 (VF 27: 86)
1967 1 ex. Penningby, 10 km S Norrtälje 17/4 (VF 30: 264)
1975 1 ex. Sjölunda, Tämnaren i slutet av mars (FiU 21: 162)
1977 1 ex. Ekholmsnäs, Lidingö 4/5 (FiSt 7: 44)
1980 1 ex. (hane) Underskog, Bergshamra 5/4 (VF 40: 478)
1980 1 ex. mot S Skatudden 11/10 (VF 40: 478)
1983 1 ex. (hane) Sevedskvarn vid Dalälven, N Tärnsjö 29/3 (FiU 11: 129)
1984 1 ex. ( honf.) rastande Sennebyhaken, Väddö 8/4 (FiU 12: 137)
1985 1 ex. (hane) Lövstabruk 12/5-15/6 och 1 ex. (trol. hona) 21/5 (FiU 13: 165)
1987 1 ex. mot S Skatudden 17/8 (FiU 16: 159)
1989 1 ex. Uppsala reningsverk 11/9 (FiU 17: 174)
1990 1 ex. rastade Sennebyhaken, Väddö 12/5 (FiU 18: 238)
1993 1 ex. (2K hane) Ultuna, Uppsala 22-24/3 (FiU 21: 162)
1993 1 ex. Älvkarleby 15/4 (FiU 21: 162)
1993 1 ex. mot S Örskär, Gräsö 2/5 (FiU 21: 162)
1994 1 ex. mot N Rönnskärs udde 3/4 (FiU 22: 140)
1994 1 ex. förbisträckande Älgkärrstippen, Järvafältet 3/4 (FiSt 25: 75)
1994 1 ex. Björn, Hållnäs 14/5 (FiU 22: 140)
1994 3 ex. (1 par + 1 pull.) vid Tämnarån, Ullfors, Tierp 3-17/6 (1:a häck) (FiU 22: 140)
1994 1 ex. (hane) Forsmarks bruk 10/9-2/10 (FiU 22: 140)
1994 1 ex. Sandviksfabriken, Gimo 23/9 (FiU 23 (3): 46)
1994 1 ex. Hjälstaviken 2/10 (FiU 29 (2): 42)
1994 1 ex. (honf.) rastade vid Röby kvarndamm, Kårsta, Vallentuna 29/10 (FiSt 25: 75)
1995 1 ex. (honf.) Kungsängsbron, Uppsala 31/3-1/4 (FiU 23 (3): 46)
1995 1 ex. Örskär, Gräsö 12/4 (FiU 23 (3): 46)
1995 1 ex. mot V Örskärs fyr 14/4 (FiU 23 (3): 46)
1995 1 ex. Lillån, Tinäset, Enåker 22/4 (FiU 23 (3): 46)
1995 1 ex. (trol. mot S) Björn 12/10 (FiU 23 (3): 46)
1996 1 ex. mot N Rönnskärs udde 13/4 (FiU 24 (2): 35)
1996 1 ex. Hjälstaviken 23/10 (FiU 24 (2): 35)
1997 1 ex. Rönnskärs udde 9/5 (FiU 25 (2): 40)
1997 1 ex. mot S Hjälstaviken 13/7 (FiU 25 (2): 40)
1998 1 ex. Stamsjön 5/4 (FiU 26 (2): 44)
1998 1 ex. 30-meterskärret, Järvafältet 6/4 (FiSt 28 (3): 52)
1998 1 ex. (hona) Biotestsjön 5/5 (FiU 26 (2): 44)
1998 1 ex. (1K) reningsverket, Uppsala 15/8 (FiU 26 (2): 44)
1999 1 ex. mot N Rönnskärs udde 28/3 (FiU 27 (2): 48)
1999 1 ex. (hane) mot S Lövstaslätten 24/8 (FiU 27 (2): 48)
1999 1 ex. (honf.) reningsverket, Uppsala 23/10 (FiU 27 (2): 48)
2000 8 ex. Ett par häckade framgångsrikt (6 pull ringmärktes 18/5) Tämnarån, Västland. Ungfåglar observerades även 1/7 så en andra kull kan ev. ha hunnits med. (2:a häck) (FiU 28 (2): 45)
2000 1 ex. (hane) rastade Tärnudden, Örskär 17/5 (FiU 28 (2): 45)
2000 1 ex. (hona) Ledskär 1/6 (FiU 28 (2): 45)
2000 1 ex. (juv.) Björn 1-2/9 (FiU 28 (2): 45)
2001 1 ex. rastade Enåkers k:a 8/4 (FiU 30 (2): 41)
2001 12 ex. Ett par häckade framgångsrikt och fick ut två kullar (10 pull) vid Tämnarån, Västland 22/4-1/7 (3:e häck) (FiU 29 (2): 42)
2001 2 ex. Ett par rapporterades tillfälligt från Lurbobro, Hågadalen, Uppsala 28/4 (FiU 29 (2): 42)
2001 1 ex. Viggbyholm, Täby 27/5 (FiSt 31 (3): 62)
2001 1 ex. Kokullen, Hjälstaviken 13/10 (FiU 29 (2): 42)
2001 1 ex. sträckande Horssten, Värmdö 18/10 (FiSt 31 (3): 62)
2002 8 ex. Ett par häckade framgångsrikt och fick ut en kull (6 pull) vid Tämnarån, Västland 4/4-7/7 (4:e häck) (FiU 30 (2): 41)
2002 3 ex. Ett par häckade sannolikt Hårsbäcksdalen, Västerlövsta under försommaren (FiU 30 (2): 41)
2002 1 ex. (hane) Forsmarks bruk 1/4 (FiU 30 (2): 41)
2002 1 ex. (ad. hane) Untraverken, Söderfors 14/4 (FiU 30 (2): 41)
2002 1 ex. tillfälligt Forsmarks bruk 26/5 (FiU 30 (2): 41)
2002 1 ex. (ad.) Vira bruk, Österåker 4/8 (FiSt 32 (3): 56)
2002 1 ex. (hona) södra Vendelsjön 23/8 (FiU 30 (2): 41)
2002 2 ex. mot S Övre Föret, Uppsala 24/9 (FiU 30 (2): 41)
2003 2 ex. Ett par häckade Untraverket, Söderfors 30/3-25/5 (5:e häck) (FiU 31 (2): 46)
2003 5 ex. Ett par häckade (minst tre flygga juv.) Gamla bron, Västland 15/4-20/9 (6:e häck) (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. Fyrishovsbadet, Uppsala 5/4 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. (hane) Uppsala reningsverk 6/4 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. Vira bruk 7-9/4 (lämplig häckbiotop) (FiSt 33 (3): 57)
2003 1 ex. sträckande Kallrigafjärden, Forsmark 13/4 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. sträckande O Rödhäll, Hållnäs 17/4 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. sträckande SV Tärnudden, Örskär 25/5 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. (ad. hona) rastade Läby, Björklinge 7/6 (FiU 31 (2): 46)
2003 2 ex. Norrtäljeån, Norrtälje 19/6 (FiU 31 (2): 46)
2003 2 ex. Fyrishovsbadet, Uppsala 25/6 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. Upplandsmuséet, Uppsala 9-10/9 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. sträckande Örbyhus slott 21/9 (FiU 31 (2): 46)
2003 1 ex. sträckande Vishamnsberget, Ingarö 30/9 (FiSt 33 (3): 57)
2003 1 ex. (honf.) Seveds kvarn, SO Gysinge 5/10 (FiU 31 (2): 46)

Bilder
                                                                                                                    Åter...