Rrk (Regionala rapportkommittén)

Större piplärka (Anthus richardi) [1, 50]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1966 1 ex. Uppsala Kungsäng 13/9 (VF 27: 86)
1987 1 ex. Svinningeängen, Åkersberga 26/9 (VF 48: 456. Står felaktigt publicerad på Srm)
1989 1 ex. Björn, Hållnäs 17/9 (FiU 17: 173)
1991 1 ex. rastade Björn, Hållnäs 27/10 (FiU 19: 206)
1992 1 ex. mot SV Björn 5/9 (FiU 20: 154)
1993 2 ex. Svenska Högarna 1 ex. 4/10, 1 ex. 6/10 och 2 ex. 7/10 (FiU 21: 162)
1994 1 ex. Ledskär 11/9 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. rastade Uppsala Kungsäng 17/9 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. Älgkärrstippen, Järvafältet 22/9 (FiSt 25: 74)
1994 1 ex. rastade Björn 24/9 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. (minst) rastade Svenska Högarna 3-5/10 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. (juv.) rastade Svenska Högarna 8/10 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. rastade Björn 11/10 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. (minst) rastade Svenska Högarna 11-13/10 (FiU 22: 139)
1994 1 ex. Skeviksbacken, Värmdö 14/10 (FiSt 31 (3): 60)
1994 1 ex. (juv.) rastade Björn 29/10 (FiU 22: 139)
1995 1 ex. Grönskär, Ö Sandhamn 9/9 (FiSt 25: 240)
1995 1 ex. hördes flyga över Svenska Högarna 24/9 (FiU 23 (3): 45)
1995 2 ex. (varav 1 ex. mot S) Björn, Hållnäs 7/10 (FiU 23 (3): 45)
1996 1 ex. mot SV Björn 25/9 (FiU 24 (2): 34)
1996 1 ex. (juv.) rastade ett par minuter i gräsmark vid havsstranden, Fågelsundet 19/10 (FiU 24 (2): 34 och FiU 25 (2): 38)
1997 1 ex. S Bjälbo, Elfsvik, Lidingö 3/5 (FiSt 27 (4): 30)
1997 1 ex. rastade Uppsala Kungsäng 12/5 (FiU 25 (2): 38)
1997 1 ex. rastade energiskog V Högby, Nysätra 15/5 (FiU 25 (2): 38)
1997 1 ex. Hötterskär, Värmdö 8/10 (FiSt 27 (4): 30)
1997 1 ex. stöttes Örskärs fyr 31/10 (FiU 25 (2): 38)
1997 1 ex. stöttes SO Tärnudden, Örskär 15/11 (FiU 25 (2): 38)
1998 1 ex. Stora Sudskär, Värmdö 19/9 (FiSt 28 (3): 51)
1998 1 ex. Lundbydiket, Angarnsjöängen 20/9 (FiSt 28 (3): 51)
1998 1 ex. överflygande Örskär 20/9 (FiU 26 (2): 42)
1998 1 ex. rastade V delen av Hjälstaviken 27-29/9 (FiU 26 (2): 42)
1998 1 ex. Skånela, Fysingen 4/10 (FiSt 28 (3): 51)
1999 3 ex. rastade Uppsala Kungsäng 25/9-3/10 (FiU 27 (2): 45)
1999 1 ex. Svenska Högarna 5/10 (FiU 27 (2): 45)
1999 1 ex. Stora Benhamra gård, Vada, Vallentuna 10/10 (FiSt 29 (3): 55)
2001 1 ex. rastade på åkrarna vid Storskärets gård, Forsmark 17/9 (FiU 29 (2): 41)
2002 1 ex. rastade Björn 21/9 (FiU 30 (2): 40)
2002 1 ex. Ekebydammarna, Uppsala 27/9 (FiU 30 (2): 40)
2003 1 ex. Hjälstaviken 16/9 (FiU 31 (2): 44)
2003 1 ex. sträckande Solberga, Runmarö 17/9 (FiSt 33 (3): 55-55)
2003 1 ex. Svartsjöviken 3/10 (FiSt 33 (3): 55-55)
2003 1 ex. KF-lagret, Broängarna 3/10 (FiSt 33 (3): 55-55)
2003 1 ex. mot S Hagbytippen 5/10 (FiSt 33 (3): 55-55)
2003 1 ex. Tärnudden, Örskär 6/10 (FiU 31 (2): 44)
2003 1 ex. mot S Älgkärrstippen, norra Järvafältet 27/10 (FiSt 33 (3): 55-55)
2004 1 ex. rastade Edeby, Danmark 17/9 (FiU 32 (3): 38)
2004 1 ex. mot S Pharmacia, Uppsala 20/10 (FiU 32 (3): 38)


                                                                                                                    Åter...