Rrk (Regionala rapportkommittén)

Fjälluggla (Bubo scandiacus) ["åtskilliga 100", minst 83]

Förteckning över samtliga kända fynd fr.o.m. 1970:

1970 1 ex. Finsta, O Rimbo 4/2 (VF 30: 263)
1971 1 ex. (hona) Melkobbarna, L. Nassa skärgård 27/8 (VF 31: 282)
1974 1 ex. O Säbysjön 24/11 (VF 34: 180)
1976 1 ex. Gårdskärs fyr 4/4 (VF 36: 275)
1977 1 ex. Stormossen, Kapellskär 1-18/1 (VF 37: 350)
1979 1 ex. (ad. hane) St. Björkby, Uppsala 27/12 (VF 39: 301)
1980/81 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Villberga sn dec-jan. (VF 43: 488)
1982 1 ex. (ad. hona) funnen skjuten Lövsta, Funbo 20/2 (VF 42: 320)
1982 1 ex. (honf.) Svartlöga 12/12 (VF 42: 320)
1982 1 ex. (juv. hona) Ärna, Uppsala 23/12 (VF 42: 320)
1982 1 ex. (honf.) Erken, Norr-Malma 25/12 (VF 44: 421)
1983 1 ex. Forkarby, Uppsala 31/3 (VF 43: 476)
1984 1 ex. Ärentuna 3/1 och 11/1 (VF 44: 406)
1984 1 ex. Stynsberg, Månkarbo jan. och trol. samma ex. Vårhäll, Tämnaren jan. (VF 44: 406)
1984 1 ex. (hona?) Västerfjärden, Länna 24/1 (VF 44: 406)
1984 1 ex. Forkarby, Åkerby 20/2 (VF 44: 406)
1984 1 ex. Stångby, Vaksala 26/2 (VF 44: 406)
1985 1 ex. Täby galoppbana 10/1 (VF 45: 397)
1987 1 ex. (juv. hona) Lövstaslätten 31/1-14/2 (VF 47: 401)
1989 1 ex. Söderarm 20/4 (VF 49: 411)
1989 1 ex. (juv.) Söderarm 19-21/11 (VF 49: 411)
1989 1 ex. Rödgrind, Rasbo 27/12 (VF 49: 411)
1989 1 ex. (juv. hona) Ytterskär, Väddö 27/12 (VF 49: 411)
1990 3 ex. (2 honf. + 1 trol. hane) Söderarms fyr 1/1-16/4 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. 300 m V om vägskäl till Södersvik, Rådmansö 6/1 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. Lövstaslätten, Danmark 13/1 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. Råstensudde, Singö 14/1 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. (honf.) V Sinäsudden, Erken, Lohärad 23/1 (FiU 28: 232)
1990 1 ex. Darsgärde, Skederid 28/1 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. Rödlöga, Blidö jan.-febr. (FiU 18: 232)
1990 1 ex. (honf.) ca 500 m O Hårnacka, Estuna 6/2 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. (ad. hona) hittades skadad i villaträdgård, Vallvägen i Fågelsången, Norrtälje 3/3 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. Hjälstaviken, Husby-Sjutolft 2/4 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. strax SO Ulva 15/12 (FiU 18: 232)
1990 1 ex. (trol. hane) mellan Tuna-Jerusalem, Dalby 20/12 (FiU 18: 232)
1991 1 ex. (trol. 2K) Broby, Åkerby 3/1 (FiU 19: 202)
1991 1 ex. (honf.) mot NO Söderarm 5/1 (FiU 19: 202)
1991 1 ex. (honf.) mot NO Söderarm 19/2 (FiU 19: 202)
1991 1 ex. (honf.) rastade Båtskär, Söderarm 25/2 (FiU 19: 202)
1991 1 ex. V Vätöberg, Vätö, någon gång i mars (FiU 19: 202)
1991 1 ex. Rasbo kyrka, Rasbo 12/12 (FiU 21: 158)
1992 1 ex. (hona/juv.) mot NV Sikhjälma fiskehamn, Hållnäs 15/1 (FiU 20: 152)
1992 1 ex. Tjockö, Rådmansö 15/1 (FiU 20: 152)
1992 1 ex. Tjockö 13/9 (FiU 20: 152)
1992 1 ex. (juv.) Biotestsjön, Forsmark 22/11 (FiU 20: 152)
1992 1 ex. Ulva, Bälinge 14/12 (FiU 20: 152)
1992 1 ex. Västerbol, Faringe 28/12 (FiU 20: 152)
1992 1 ex. (trol 2K el. 3K hane) Truthällen, Hållnäs 30/12 (FiU 20: 152)
1993 1 ex. Lövstaslätten, Funbo 22/1 (FiU 21: 158)
1993 1 ex. S Gillberga, Edebo 31/1 (FiU 21: 158)
1993 1 ex. Norr Malma, Estuna 24/3 (FiU 21: 158)
1993 1 ex. (honf.) N Riddersholm, Rådmansö 28/3 och 12/4 (FiU 21: 158)
1993 1 ex. Överby, Länna 9/4 (Roskarlen)
1994 1 ex. Vappeby, Orsta, Torstuna vid tre tillfällen under första hälften av januari (FiU 22: 137)
1994 1 ex. (trol. hane - helt vit) Lilla Kil, Vänge i dec. (FiU 24 (2): 31)
1996 1 ex. Forsmark okt. (v.42) (FiU 25 (2): 34)
1997 1 ex. Lill-Hällby, Övergran under jan.-mar. (FiU 25 (2): 34)
1997 1 ex. Från isen på Gälnan, Österåker sågs ett ex. 2/3 (FiSt 27 (4): 28)
1998 1 ex. (hane) 1 km SO Blidö k:a 22/2 (FiU 26 (2): 38)
1998 1 ex. Forsmarks kärnkraftverk en dag i mars (FiU 26 (2): 38)
1998 1 ex. NO Uttersätra, Riala 21/12 (FiU 26 (2): 38)
1999 1 ex. (trol. ad. hane) ca 500 m O Pålsbo, Bälinge 22/3 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. Blidö under vintern t.o.m. 1/4 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. (hona/juv.) mot N ca 3 km N Örskär, Gräsö över öppet hav 9/4 (FiU 28 (2): 39)
1999 1 ex. (ad. hane) rastade Horssten, Värmdö 23/11 (FiSt 29 (3): 49)
1999 1 ex. (ad. hona) Sätuna, Björklinge 28/11-1/12 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. Mörtsunda, Länna 5/12 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. Lövstaslätten, Danmark/Funbo 15/12 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. Vätö 19/12 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. (honf./juv.) Kilbyslätten, Alunda 20/12 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. (ad. hona/juv.) Hederviken, Närtuna 24/12 (FiU 27 (2): 40-41)
1999 1 ex. (hona/juv.) Skepptuna, Sigtuna 24/12 (FiSt 29 (3): 49)
2000 1 ex. Norrboda, Gräsö 6/1 (FiU 28 (2): 39)
2000 1 ex. Eknö, Länna i början av april (FiU 28 (2): 39)
2000 1 ex. på hygge strax V Lindötunneln, Lovö 8/4 (FiSt 30 (3): 53-54)
2000 1 ex. funnen död Husarö, Österåker i slutet av aug. (FiSt 30 (3): 53-54)
2002 1 ex. mot SV Högbytorpstippen, Upplands-Bro 12/2 (FiSt 32 (3): 20)
2002 1 ex. Ledskärsviken på isen 8/12 (FiU 30 (2): 37)
2002 1 ex. Kättsta, Ärentuna 11/12 (FiU 30 (2): 37)
2003 1 ex. (hona) Gunnsjöskogen, Bergshamra, Länna 19/3 (FiU 31 (2): 41)


Antal fjällugglor i Uppland fr.o.m. säsongen 1969/70:


Månadsfördelning av observerade fjällugglor i Uppland fr.o.m. 1970 (vissa ex. förekommer i flera månader)
:


                                                                                                                    Åter...