Rrk (Regionala rapportkommittén)

Bredstjärtad labb (Stercorarius pomarinus) [?, minst 1127]

Förteckning över kända fynd fr.o.m. 1970:

1976 1 ex. (ad.) Svenska Högarna 3/10 (VF 37: 76)
1976 3 ex. (trol. juv.) mot S Rönnskärs udde, Väddö 14/11 (VF 37: 76)
1977 1 ex. (ad.) Svenska Högarna 22/5 (VF 38: 44)
1978 1 ex. (ad.) Grisslehamn, Väddö 17/8 (VF 39: 39)
1978 1 ex. (ad.) Svenska Högarna 10/10 (VF 39: 39)
1978 1 ex. (juv.) Marskär, Lövstabukten 26/12 (VF 39: 39)
1979 1 ex. (ad.) Svenska Högarna 30/9 (VF 40: 61)
1982 1 ex. (ad.) Skatudden, Väddö 17/8 (VF 42: 400)
1982 2 ex. passerade Eggegrund mot S in i Uppland 30/9 (FiU 21: 156)
1982 3 ex. passerade Eggegrund mot S in i Uppland 5/10 (FiU 21: 156)
1982 5 ex. passerade Eggegrund mot S in i Uppland 15/10 (FiU 21: 156)
1983 1 ex. (subad./ad.) NV Munsö, Mälaren 18/9 (VF 43: 543)
1985 5 ex. (1 juv. + 1 ad. + 3 ex.) mot SV Sennebyhaken, Väddö 27/10 (VF 46: 318)
1985 1 ex. (subad./ad.) Gorran, Holm 12/11 (VF 46: 318)
1986 1 ex. (1K) Skatudden 30/10 (VF 46: 448)
1987 1 ex. (ad.) NO Simpnäs, Björkö-Arholma 31/10 (VF 48: 420)
1988 1 ex. (ad.) mot S 6 km O Simpnäs 10/10 (FiU 16: 149)
1990 1 ex. (juv.) mot S förbi Björn, Hållnäs 1/9 (FiU 18: 228)
1991 1 ex. (ad.) mot S Skatudden, Väddö 4/8 (FiU 19: 198)
1991 1 ex. mot V över Hjälstaviken 17/9 (FiU 19: 198)
1991 1 ex. (juv.) mot SV Björn, Hållnäs 20/9 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. (juv.) mot SV Björn 21/9 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. (juv.) mot SV Björn 24/9 (FiU 19: 199)
1991 5 ex. (2 juv. mot SV och 3 juv. mot SO) Björn 25/9 (FiU 19: 199)
1991 9 ex. (6 juv. + 3 ad.) mot SV Björn 26/9 (FiU 19: 199)
1991 4 ex. (3 juv. + 1 ad. i sommardr.) mot SV Björn 29/9 (FiU 19: 199)
1991 2 ex. (juv.) mot S Tjärven, N Söderarm 1/10 (FiU 19: 199)
1991 2 ex. (juv.) Örskär, Gräsö 4/10 (FiU 19: 199)
1991 5 ex. (juv.) sträckande Björn 5/10 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. (juv.) mot S Björn 13/10 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. mot S Skatudden, Väddö 19/10 (FiU 19: 199)
1991 2 ex. (juv.) Simpnäs, Väddö 20/10 (FiU 19: 199)
1991 3 ex. i flock mot S Skatudden 21/10 (FiU 19: 199)
1991 1 ex. (juv.) Skatudden 23/10 (FiU 19: 199)
1992 18 ex. (minst - högst 30 ex.) observerades utefter norra Upplandskusten 17/8-1/10 (FiU 20: 150 och 22: 134)
1993 3 ex. (ad.) Björn 28/8 (FiU 21: 155)
1993 1 ex. (ad.) Björn 12/9 (FiU 21: 155)
1993 1 ex. (juv./subad.) Björn 25/9 (FiU 21: 155)
1993 1 ex. (ad.) Svenska Högarna 26/9 (FiU 21: 155)
1993 1 ex. (ad.) Björn 3/10 (FiU 21: 155)
1993 3 ex. (ad.) Björn 4/10 (FiU 21: 155)
1994 1 ex. (juv.) mot SV Björn 3/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (juv.) mot S Rönnskärs udde 3/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (juv.) mot S Skatudden 3/9 (FiU 22: 134)
1994 3 ex. (juv.) Björn 5/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (juv.) Skatudden 10/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad./subad.) mot SO Simpnäs klubb, Björkö-Arholma 18/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad.) mot SO Skaten, Björkö-Arholma 18/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad./subad.) mot S Skaten 21/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (ad.) mot SV Björn 26/9 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. (juv.) mot SV Björn 28/9 (FiU 22: 134)
1994 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) Björn 30/9 (FiU 22: 134)
1994 2 ex. (juv.) Björn 10/10 (FiU 22: 134)
1994 1 ex. mot V Skatudden 20/10 (FiU 22: 134)
1994 2 ex. (juv.) Björn 29/10 (FiU 22: 134)
1995 1 ex. (juv.) mot SV Björn 26/8 (FiU 23 (3): 37)
1995 2 ex. (1 ad. + 1 juv.) mot SO Björn 10/9 (FiU 23 (3): 37)
1996 3 ex. (1 subad. + 2 juv.) mot SV Björn 8/9 (FiU 24 (2): 27)
1996 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 9/9 (FiU 24 (2): 27)
1996 1 ex. (ad.) mot O Björn 13/9 (FiU 24 (2): 27)
1996 3 ex. (1 ad. + 2 juv.) Björn 26/9 (FiU 24 (2): 27)
1996 1 ex. (juv.). mot S Såghamn, Hållnäs 29/9 (FiU 24 (2): 27)
1996 1 ex. (juv.) Björn 26/10 (FiU 24 (2): 27)
1996 2 ex. (juv.) mot SO Björn 27/10 (FiU 24 (2): 27)
1997 2 ex. (ad.) mot N Biotestsjön 17/5 (FiU 25 (2): 31)
1997 1 ex. (ad./subad.) mot V Skatudden 9/8 (FiU 25 (2): 31)
1997 1 ex. (subad.) Björn 9/8 (FiU 25 (2): 31)
1997 1 ex. (juv.) mot SV Björn 26/9 (FiU 25 (2): 31)
1998 1 ex. (ad. ljus fas) Horssten, Värmdö 2/5 (FiSt 28 (3): 42)
1998 1 ex. (ad.) Horssten, Värmdö 9/5 (FiSt 28 (3): 42)
1998 1 ex. (ad.) mot V Örskär 9/5 (FiU 26 (2): 34)
1998 1 ex. (ad.) mot SV Örskär 24/7 (FiU 26 (2): 34)
1999 1 ex. (ad.) sträckande vid Horssten, Värmdö 4/5 (FiSt 29 (3): 41-42)
1999 37 ex. (nästan uteslutande 1K-fåglar) sträckande i området mellan Bullerön - Horssten, Värmdö under hösten (FiSt 29 (3): 41-42)
1999 912 ex. (minst - 1 ad. resten juv.) längs norra Upplandskusten 13/9-19/12. Toppdag var 25/9 då ca 600 ex. sträckte mot S vid Billudden/Björn/Örskär. (FiU 27 (2): 35-36 resp. FiU 26 (4): 4-9)
2000 1 ex. (subad.) sträckte förbi Horssten, Värmdö 3/9 (FiSt 30 (3): 48)
2000 2 ex. (juv.) Örskär 23/9 (FiU 28 (2): 35)
2000 2 ex. (juv.) mot SO resp. rastade Björn 28/9 (FiU 28 (2): 35)
2000 1 ex. (juv.) mot SV Örskär 29/9 (FiU 28 (2): 35)
2001 1 ex. (ad.) mot S Arholma 24/9 (FiU 29 (2): 34)
2001 1 ex. (juv.) mot SV Örskär 6/10 (FiU 29 (2): 34)
2001 1 ex. (1K) mot S Horssten, Värmdö 14/10 (FiSt 31 (3): 52)
2002 2 ex. (ad.) sträckande Hötterskär, Sandhamns skärgård, Värmdö 10/5 (FiSt 32 (3): 48)
2002 2 ex. sträckande Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 11/5 (FiSt 32 (3): 48)
2002 1 ex. (subad.) mot N Skatudden 11/5 (FiU 30 (2): 33)
2002 1 ex. sträckande Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 20/5 (FiSt 32 (3): 48)
2002 1 ex. sträckande Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 31/5 (FiSt 32 (3): 48)
2003 1 ex. (3K+) sträckande Solberga, Runmarö 22/5 (FiSt 33 (3): 46
2003 1 ex. (2K+) mot N Horssten, Sandhamns skärgård, Värmdö 29/5 (FiSt 33 (3): 46
2003 1 ex. (ad.) mot O Fågelsundet, Hållnäs 15/8 (FiU 31 (2): 36)
2003 1 ex. mot V Björn 7/10 (FiU 31 (2): 36)
2003 1 ex. (juv.) mot S Arholma, Björkö-Arholma 11/10 (FiU 31 (2): 36)
2003 1 ex. (juv.) mot V Örskär, Gräsö 11/10 (FiU 31 (2): 36)
2004 1 ex (subad.) Horssten 21/5 (FiSt 34 (4): 56)
2004 5 ex. (2 ad. + 3 1K) mot S Karskär, Rådmansö 25/9 (FiU 32 (3): 31)
2004 1 ex. (1K) mot V Björn, Hållnäs 3/10 (FiU 32 (3): 31)
2004 5 ex. (alla 1K) 1 mot SO + 4 rastande Björn, Hållnäs 20/10 (FiU 32 (3): 31)
2004 1 ex. (1K) mot SV Björn, Hållnäs 24/10 (FiU 32 (3): 31)


Minimiantal observerade bredstjärtade labbar i Uppland fr.o.m. 1970:


Månadsfördelning fr.o.m. 1970:

Bilder
                                                                                                                    Åter...