Rrk (Regionala rapportkommittén)

Dammsnäppa (Tringa stagnatilis) [0, 45]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1973 1 ex. Kundbysjön, Rimbo 19/5 (VF 33: 181; Granberg 1974) Sjätte fyndet i Sverige.
1984 1 ex. Ledskärsviken, Österlövsta 25-26/5 (VF 45: 66)
1991 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 2/5 (FiU 19: 198)
1991 2 ex. Ett ex. Karlholmsviken 26/5, därefter 2 ex. t.o.m. 31/5 (FiU 19: 198)
1992 1 ex. Ledskärsviken 7/6 (FiU 20: 149)
1992 1 ex. Ledskär 20/7 och trol. samma fågel 27-28/7 (FiU 20: 149)
1993 1 ex. Angarnsjöängen 29/4-1/5 (FiSt 24, nr. 1)
1993 1 ex. Ledskärsviken 1/5 (FiU 21: 155)
1993 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 4/5 (FiU 21: 155)
1994 2 ex. Ett ex. Hjälstaviken 16-19/5, dock 2 ex. 18/5 (FiU 22: 133)
1994 1 ex. Angarnsjöängen 9-12/6 (FiSt 25: 68)
1996 1 ex. Angarnsjöängen 29/4-1/5 (FiSt 27 (1): 56)
1996 1 ex. V sidan av Hjälstaviken 20/5 (FiU 24 (2): 26)
1997 1 ex. Hjälstaviken 22-23/5 (FiU 25 (2): 30)
1997 1 ex. rastade Ledskär 8/8 (FiU 25 (2): 30)
1998 1 ex. Säby strandäng, Järvafältet 1-4/5 (FiSt 28 (3): 41)
1998 1 ex. Övre Föret 3/5 (FiU 26 (2): 34)
1998 1 ex. (ad.) Hjälstaviken 16/5 (FiU 26 (2): 34)
1998 1 ex. Hjälstaviken 11-12/7 (FiU 26 (2): 34)
2000 1 ex. Säby strandäng, Järvafältet 18/4 (FiSt 30 (3): 47)
2000 1 ex. Säby strandäng, Järvafältet 13/5 (FiSt 30 (3): 47)
2000 1 ex. (ad.) rastade Kallrigafjärden 13/5 (FiU 28 (2): 34)
2000 1 ex. viltvatten Svinnö, S Hargshamn 2/6 (FiU 28 (2): 34)
2000 2 ex. Byksberget, Angarnsjöängen 10-16/6 (FiSt 30 (3): 47)
2001 1 ex. rastade Angarnsjöängen 30/4 (FiSt 31 (3): 51)
2001 2 ex. (1 par) Hjälstaviken 2-29/5, under omständigheter (spel och parning) som tydde på häckning (FiU 29 (2): 33)
2001 2 ex. (ad.) Angarnsjöängen 11-13/5 (FiSt 31 (3): 51)
2002 1 ex. Hamra, Östervåla 1-2/5 (FiU 30 (2): 32)
2002 2 ex. Skämsta, Tierp 2-4/5 (FiU 30 (2): 32)
2002 1 ex. Svartsjöviken, Ekerö 11-12/5 (FiSt 32 (3): 46)
2002 3 ex. Ett ex. Ledskär 24/5 som bedöms vara en av de 3 ex. som sågs vid Karlholmsviken 25/5 (FiU 30 (2): 32)
2002 1 ex. Hargsviken (nya dammarna) 25/5 (FiU 30 (2): 32)
2002 1 ex. Svartsjöviken, Ekerö 25-28/5 (FiSt 32 (3): 46)
2002 1 ex. Ledskär 3/6 (FiU 30 (2): 32)
2003 2 ex. Ett ex. Fladen, Ledskär 15-18/5 och 2 ex. där 21/5 (FiU 31 (2): 36)
2003 1 ex. sträckande Fluttuskären, Gräsö 26/5 (FiU 31 (2): 36)

Kommentarer:
De två exemplaren vid Fladen, Ledskär 21/5 2003 missades tyvärr i FiU-rapporten för 2003. Kompletteras med i nästa rapport.

                                                                                                                    Åter...