Rrk (Regionala rapportkommittén)

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

Förteckning över kända vinterfynd fr.o.m. 1970:

1976 1 ex. Trolldalen, Lidingö 1-2/1 (FiSt 6: 45)
1977 1 ex. Bäcklösa, Uppsala 24/1 samt från 13/2 (FiU 5: 48)
1979 1 ex. Sidfjärden, Väddö 14/1 (FiU 7: 68)
1983 1 ex. Hjälstaviken 20/2 (FiU 11: 120)
1984 1 ex. Hjälstaviken 22/1 (FiU 12: 128)
1984 1 ex. Övre Föret 15/12 (FiU 12: 128)
1984 1 ex. Hjälstaviken 15/12 (FiU 12: 128)
1985 1 ex. Uppsala Ekeby 19-25/1 (FiU 13: 153)
1985 1 ex. Hjälstaviken 5-6/1 och 13/1 (FiU 13: 153)
1988 1 ex. Ulva kvarn 25/12 (FiU 16: 148)
1992 3 ex. övervintrade vid Ytterskär, Väddö. Sågs regelbundet 6/1-21/3 (FiU 20: 148)
1992 1 ex. i dike NO Frötuna k:a 1-2/2 (FiU 20: 148)
1993 1 ex. Ytterskär, Väddö 31/12 (FiU 21: 155)
1994 1 ex. i ett dike vid Esarby, Tegelsmora 27/2 (FiU 22: 132)
1995 1 ex. Angarnsjöängen 8 och 11/2 (FiSt 25: 232)
1998 1 ex. Solberga, Värmdö 17/1 (FiSt 28 (3): 40)
1998 1 ex. Angarnsjöängen 21/2 (FiSt 28 (3): 40)
2000 2 ex. Angarnsjöängen 2/12 (FiSt 30 (3): 45-46)
2000 1 ex. Väntbrunna, Balingsta 22/12 (FiU 28 (2): 33)
2000
/01
2 ex. Säby strandäng/30 m-kärret, Järvafältet under dec.-jan. (FiSt 30 (3): 45-46 och FiSt 31 (3): 50)
2001 1 ex. norra Hjälstaviken 21-27/1 (FiU 29 (2): 32)
2001 1 ex. Koviks gärde, Värmdö 31/12 (FiSt 31 (3): 50)
2002 2 ex. Bäcklösa, Uppsala 12-29/12 (FiU 30 (2): 31)
2003 2 ex. 1-2 ex. rastade Bäcklösa, Ultuna 2/1-23/2 (FiU 31 (2): 35)
2004 1 ex. Bäcklösa, Ultuna 18-27/1 (FiU 32 (3): 29)


Totalsumma: 30 ex.

Kommentarer:
P.g.a. rekordmild senhöst och början av december 2001 fanns minst 90 enkelbeckasiner kvar vid Hjälstaviken 3/12 (FiU 29 (2): 32).

                                                                                                                    Åter...