Rrk (Regionala rapportkommittén)

Brun glada (Milvus migrans) [9, 83]

Förteckning över samtliga kända fynd:

1956 2 ex. sågs inom ett större skogsområde i norra Uppland 21/5-10/6 (VF 17: 160-161)
1959 1 ex. Fogelfjärden, norra Uppland 6/6 (VF 19: 342)
1963 1 ex. Kevinge golfbana norr om Stockholm 13/10 (VF 24: 77)
1966 1 ex. Sika, Frötuna 20/5 och trol. samma ex. Solbacka, Norrtälje 30/5 och trol. samma ex. Ängsö nationalpark 25/6 (VF 29: 240)
1967 1 ex. Hjälstaviken 3/6 (VF 29: 243)
1967 1 ex. Fredrikslund, 3 km söder Tärnsjö 13/8 (VF 29: 243)
1968 1 ex. Menhammarsviken, Ekerön 23/5 (VF 29: 42)
1968 1 ex. Örskär, norr Gräsö 5-6/6 (VF 36: 283)
1972 1 ex. i bi- och ormvråksskruv, Örskär 14/5 (VF 36: 283)
1972 1 ex. (ad.) Kallrigafjärden, Forsmark 19/8 (VF 32: 159)
1974 1 ex. Säbysjön, Järvafältet 18/5 (VF 34: 179)
1978 1 ex. Täljöviken, Åkersberga 7/6 (VF 38: 255)
1978 1 ex. mot söder, Hjälstaviken 16/9 (VF 38: 255)
1979 1 ex. mot norr Sikmarösjön, Blidö 5/5 (VF 39: 295)
1980 1 ex. Byholma, Grisslehamn 17/5 (VF 40: 472)
1980 1 ex. Malmvik, Ekerön 22/6 (VF 40: 472)
1982 1 ex. (juv.) Ledskär, Österlövsta 5/9 (VF 42: 307)
1983 1 ex. Ledskär 22/5 (VF 43: 468)
1983 1 ex. Örsundsbro 22/8 (VF 43: 468)
1983 1 ex. mot väster Skatudden, Väddö 27/8 (VF 43: 468)
1984 1 ex. Hjälstaviken 18/4 (VF 44: 399)
1984 1 ex. Angarn 22/4 (Medd nr 20, årsrapport 1988 från Angarngruppen)
1984 1 ex. Östanå slott 13/5 (VF 44: 399)
1986 1 ex. Ledskär 27/5 (VF 46: 386)
1986 1 ex. mot sydväst Gamla Uppsala 28/7 (VF 46: 386)
1987 1 ex. f.d. Vissjön, Läby 3/5 (VF 47: 388)
1987 1 ex. (ad.) Ledskär 8/5 (VF 47: 388)
1988 1 ex. (ad.) Edvalla, Hållnäs 17/4 (VF 48: 391)
1988 1 ex. Bro, Nora 3/6 (VF 48: 391)
1990 1 ex. Fågelsundet, Hållnäs 2/5 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Svanberga, Estuna 17/5 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Ledskär 25/5 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Arholma 31/5 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Östersta, Litslena 5/6 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Ullbro, Enköping 24/6 (FiU 18: 218)
1990 1 ex. Brosjön, Roslags-Bro 23/7 (FiU 18: 218)
1991 1 ex. mot NO Ledskär, Österlövsta 11/5 (FiU 20: 141)
1991 1 ex. (ad.) mot N Skärfälten, Läby 26/5 (FiU 19: 188)
1991 1 ex. mot NO Mysinge, Kulla 28/5 (FiU 19: 188)
1992 1 ex. (ad.) Tolfta k:a N om Tierp 16/5 (FiU 20: 141)
1992 1 ex. mot V över Gisslingö, Söderarms skärgård 19/5 (FiU 20: 141)
1992 1 ex. Svia, Vaksala 6/6 (FiU 20: 141)
1992 1 ex. (1K) Örby, Lagga 14/11 trol. samma individ mot SV förbi Alstasjön, Nysätra/Biskops-Kulla 22/11 (FiU 20: 141)
1993 3 ex. en lyckad häckning skedde av allt att döma i skärgården utanför Rävsnäs, Rådmansö, där en juvenil fågel sågs i sällskap med en adult fågel 23/7, 3/8 och 9/8. Dessförinnan hade två adulta brunglador setts vid flera tillfällen, med första observation 5/5 (FiU 21: 149)
1993 1 ex. Hjälstaviken 9/5 (FiU 22: 126)
1993 1 ex. mot öster, Ledskärsviken 9/5 (FiU 21: 149)
1993 1 ex. Nedre Föret-Nåntuna, Uppsala 19/7 (FiU 21: 149)
1994 1 ex. Ledskär-Karlholmsviken 18-19/4 (FiU 22: 126)
1994 1 ex. mot norr förbi Harbo 1/5 (FiU 22: 126)
1994 1 ex. Ledskär 23/5 (FiU 22: 126)
1994 1 ex. Angarnsjöängen 30/5 (FiSt 25: 60)
1994 1 ex. mot väster Lövsta-Linnés Hammarby, Danmark 30/6 (FiU 22: 126)
1995 1 ex. mot NO Örskär 1/5 (FiU 23 (3): 24)
1995 1 ex. mot V förbi Örsundsbro 20/5 (FiU 23 (3): 24)
1997 1 ex. Ennäset, Tjockö 2/5 (FiU 25 (2): 20)
1997 1 ex. Björn 8/5 (FiU 25 (2): 20)
1997 1 ex. Ledskär 15/5 (FiU 25 (2): 20)
1997 1 ex. Angarnsjöängen 12/7 (FiSt 27 (4): 15)
1999 1 ex. mot N Snesslingeberg 15/5 (FiU 27 (2): 24)
1999 1 ex. mot SO/SSO Örsta, Angarnsjöängen 28/7 (FiSt 29 (3): 25)
1999 1 ex. mot SV Hjälstaviken 5/8 (FiU 27 (2): 24)
1999 1 ex. mot O Husby, Lena 11/9 (FiU 27 (2): 24)
2000 1 ex. Hållen och senare Fågelsundet, Hållnäs 24/4 (FiU 28 (2): 25)
2000 1 ex. Fysingen 8-9/5 (FiSt 30 (3): 31-32)
2000 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 26/5 (FiU 28 (2): 25)
2000 1 ex. mot VNV Angarnsjöängen 12/6 och trol. samma ex. Byksberget, Angarnsjöängen 13/6 (FiSt 30 (3): 31-32)
2000 1 ex. längs väg 70 ca 1 mil NV Enköping (Frösthult) 18/6 (FiU 28 (2): 25)
2000 1 ex. (ad.) Husby-Långhundra k:a 9-11/9, trol. samma ex. sträckande SV Lunda k:a, Sigtuna 12/9 och trol. samma ex. Högbytorpstippen - Önsta gård, Upplands-Bro 14-16/9 (FiU 28 (2): 25 resp FiSt 30 (3): 31-32)
2000 1 ex. (ad.) mot SV Hjälstaviken 19/9 (FiU 28 (2): 25)
2001 1 ex. (2K) Kovikstippen 2/5 och trol. samma individ Angarnsjöängen 3/5 (FiSt 31 (3): 38)
2001 1 ex. Ledskärsviken 13/5 (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. mot S Långgrundet, Singö 6/6 (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. (ad.) mot S Grinda, Värmdö 10/6 (FiSt 31 (3): 38)
2001 1 ex. Tappström, Ekerö 11/6 (FiSt 31 (3): 38)
2001 1 ex. Kogrundet, Hargsviken 29/7 (FiU 30 (2): 24)
2001 1 ex. (juv.) uppehöll sig minst en vecka vid Örskärssundet, Gräsö 1/9 (FiU 29 (2): 24)
2001 1 ex. mot S Mastområdet, Lovön 14/9 (FiSt 31 (3): 38)
2002 1 ex. (2K) Örskärssundet, Gräsö 26/4 (FiU 30 (2): 24)
2003 1 ex. (ad.) mot N Örskärs fyr 30/4 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Örskärssundet 2/5 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. ca 3 km SO Kallerö brygga, Kallrigafjärden 3/5 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Grönö, Österlövsta 26/5 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Kallrigafjärden 26/5 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Tärnaby ängar 29/5-10/6 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Gryttjom, Tierp 5/6 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Flät, Älvkarleby 7/6 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Röcksta, Roslags-Bro 14/6 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Haggård, Estuna 18/6 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Svenskär, Ledskärsomr. 23/6 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Flygflottiljen F16 6/7 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. (ad.) Adelsö k:a, Ekerö k:n 2/7 (FiSt 33 (3): 34)
2003 1 ex. (ad.) rast. Horssten, Värmdö 11/7 (FiSt 33 (3): 34)
2003 1 ex. Färjeläget, Öregrund 13/7 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Svenskär, Ledskärsomr. 2/8 (FiU 31 (2): 26)
2003 1 ex. Lövsta försöksstation, Lövstaslätten 26/9 (FiU 31 (2): 26)
2004 1 ex. (ad.) Ledskär 24/4 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. mot N Söderboda, Gräsö 25/4 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. (ad.) mot SV Harö, Värmdö15/5 (FiSt 34 (4): 42)
2004 1 ex. (ad.) Gatmots avfallsanläggning, Tierp 1/6 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. Lövstaslätten, Danmark 3/7 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. Hovgårdstippen, Rasbo 30/7-7/8 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. (2K) sträckande Angarnsjöängen 4/8 (FiSt 34 (4): 42)


Antal ex. fr.o.m. 1970
:


Månadsfördelning av rapporterade bruna glador i Uppland fr.o.m.1956 (några individer uppträder i flera månader):


Kommentarer:
2003-fynden i Upplands RO bedöms, mycket försiktigt, som minst fyra olika ex.
2004-fynden i Upplands RO bedöms som minst tre olika ex.

Bilder
                                                                                                                    Åter...