Rrk (Regionala rapportkommittén)

Vit stork (Ciconia ciconia) [?, 69 fynd]

Förteckning över kända fynd fr.o.m. 1970:

1970 1 ex. 30-metersvägen, Järvafältet, Sollentuna 7/5 (VF 30: 256)
1970 1 ex. SV Angarnsjöängen, NO Vallentuna 15/5 (VF 30: 256)
1971 1 ex. Angarnsjöängen 7-9/5 (VF 31: 281)
1973 1 ex. i trakten av Häverö i början av maj (VF 33: 181)
1973 1 ex. i Gimotrakten i mitten av maj (VF 33: 181)
1974 1 ex. Viggbyholms gård, Täby 3/6 (VF 34: 179)
1974 1 ex. nära Skepptuna k:a 10/6 (VF 34: 179)
1974 1 ex. Södertjäran, Finsta 18-19/6 (VF 34: 181)
1976 1 ex. Österlisa, SV Norrtälje 14/6 (VF 36: 268)
1979 1 ex. Viggaren, Söderfors, ult. april (VF 39: 294)
1979 1 ex. Björkö, Mälaren 22/6 (VF 39: 294)
1980 1 ex. under en dryg veckas tid i början av maj V Vaxtunasjön, S Bergshamra samt vid Vad (UNT med foto 13/5 1980; FiU 18: 207)
1980 2 ex. Skoby, Alunda 4-8/6 (FiU 8: 67)
1980 1 ex. Stalbo, SO Tärnsjö 26-28/6 (FiU 8: 67)
1980 1 ex. Biskops-Kulla 8/7 (FiU 8: 67)
1982 1 ex. Svanbybron, Tierp 20-21/5 (FiU 10: 92)
1982 1 ex. Underskog, Länna 21-22/5 (FiSt 12: 13)
1982 1 ex. Lövstabruk 7/6 (FiU 11: 136)
1984 1 ex. Kallrigafjärden 5/5 (FiU 12: 116)
1984 1 ex. Krusenberg, Alsike 19/6 (FiU 12: 116)
1985 1 ex. Angarn 4/5 (FiSt 15: 130)
1986 1 ex. Ösbyholm, Frötuna 20-21/6 (FiU 14: 136)
1988 1 ex. Örsundsbro cirka 10/7 (FiU 16: 132)
1988 1 ex. mot N Hågadalen, Uppsala 21/7 (FiU 16: 132)
1989 3 ex. Össeby-Garn 17-18/5 (FiSt 19: 116)
1989 3 ex. Gamla Uppsala - Vaksala 18-19/5 (FiU 17: 144)
1989 3 ex. Ubblixbo, Månkarbo, på em 19/5 (FiU 17: 144)
1989 1 ex. mot N, Fullerö, norr Uppsala 17/6 (FiU 19: 174)
1990 1 ex. NO Tvärnö, Harg 12/5 (FiU 18: 207)
1990 1 ex. Rickeby, Knutby 21/5 (FiU 18: 207)
1991 3 ex. Hjälstaviken 7/4 (FiU 19: 174)
1991 2 ex. Hosjön, Knutby 26/5 (FiU 19: 174)
1991 1 ex. Långsjön. Almunge 26/5 (FiU 19: 174)
1991 1 ex. Ramsen, Funbo 5/6 (FiU 19: 174)
1992 1 ex. Vada, Vallentuna 2-3/5 (FiSt 22: 94)
1992 1 ex. Sjölunda, Tämnaren juni (FiU 21: 138)
1992 1 ex. mot NV vid Edshammar, Lena 19/8 (FiU 20: 130)
1993 1 ex. (omärkt ad.) Berkinge, Forsmark 22/4 och 1/5 (FiU 21: 138)
1993 3 ex. Norra Nånö, Estuna 23/4 (FiU 21: 138)
1993 2 ex. Svallby, Lillkyrka 23-24/4 (FiU 21: 138)
1993 2 ex. Mångsbo, Östervåla 24/4 (FiU 21: 138)
1993 3 ex. kretsande över Älmsta, Väddö 26/4 (FiU 21: 138)
1993 1 ex. 900 m NO Svinnegarns kyrka 26/4 (FiU 21: 138)
1993 1 ex. mot NO Angarnsjöängen 27/4 (FiSt 24, nr 1)
1993 1 ex. Lydingesjön, Stavby 8/5 (FiU 21: 138)
1994 1 ex. Forsmark 21/4 (FiU 22: 117)
1994 2 ex. (omärkta) Bodarna, Gunsta, Funbo 8-9/5 (FiU 22: 117)
1994 3 ex. Väsby, Roslags-Bro 31/5-1/6 (FiU 22: 117)
1994 3 ex. Orkesta 1-26/6. Fåglarna sågs även på flera andra lokaler i Uppland, bl.a. Angarnsjöängen 21/6 (FiSt 25: 53)
1994 3 ex. Valgeby, Härkeberga mitten av juni (FiU 22: 117)
1994 3 ex. (subad.) S-SO Vendelsjön 27-28/6 (FiU 22: 117)
1994 3 ex. kretsflygande Fyrislund, Uppsala 28/6 (FiU 22: 117)
1994 1 ex. Fyrislund, Uppsala 2/7 (FiU 22: 117)
1994 8 ex. Långsjön, Björklinge 13/7 (FiU 22: 117)
1995 1 ex. mot V norr om Örsundsbro 13/5 (FiU 23 (3): 11)
1995 1 ex. Myrkarby, Vittinge i juni (FiU 23 (3): 11)
1996 2 ex. rastade Angarnsjöängen, Vallentuna 27/5 (FiSt 27 (1): 44)
1997 1 ex. Tobo, Tegelsmora 6-7/6 (FiU 25 (2): 10)
1997 1 ex. Norrgåva, Värmdö 13/6 (FiSt 27 (4): 9)
1999 1 ex. Ekholmsnäsbacken, Lidingö 2/5 (FiSt 30 (3): 12)
2000 1 ex. Hasselö, Värmdö 6/5 (Fågelåret 2000: 65)
2001 1 ex. Sättra, Edebo 19/9 (FiU 29 (2): 12)
2002 1 ex. Ingla, Skogs-Tibble 25/4-3/5 (FiU 30 (2): 12)
2002 2 ex. Bäcklösen, Tierp 16/2 och trol. samma (omärkta) 4 km V Boglösa k:a 17/6 (FiU 30 (2): 12 och FiU 31 (2): 25)
2003 1 ex. nära Fanna golfbana, Enköping 14/7 och trol. samma (omärkt) Skärfälten, Uppsala-Näs 15/7 (FiU 31 (2): 25)
2004 1 ex. Broskogen, Film 5/5 (FiU 32 (3): 21)
2004 1 ex. Hagbytippen, Täby 24-29/5 (FiSt 34 (4): 42
2004 1 ex. str. Norra Järvafältet 6/6 (FiSt 34 (4): 42
2004 1 ex. Ullnabacken, Täby 18/6 (FiSt 34 (4): 42


Månadsfördelning fr.o.m. 1970 (antal ex. - samma fågel kan förekomma i flera månader):


Kommentarer
:
Några av fynden ovan avser säkerligen samma fågel/fåglar.


                                                                                                                    Åter...