Rrk (Regionala rapportkommittén)

Svart stork (Ciconia nigra) [tidigare häckfågel, 39 fynd]

Förteckning över kända fynd fr.o.m. 1970:

1971 2 ex. Söderby, Runmarö 5/9 (VF 31: 281)
1973 1 ex. Norrfjärden, Söderboda, Gräsö 20/5 (VF 33: 181)
1975 1 ex. Finsta 16/6 (VF 35: 314)
1976 1 ex. mot SO Angarn 20/6 (VF 36: 268)
1976 2 ex. Ekoln 22/6 (VF 37: 356)
1978 1 ex. Tämnaren 30/5 (VF 38: 254)
1978 1 ex. Nedre Föret, Uppsala 30/7 (VF 38: 254)
1980 1 ex. Örskär 25/5 (VF 40: 469)
1981 1 ex. Bredvik, Värmdö 4/5 (VF 41: 366)
1981 2 ex. Nora gård, Värmdö 5/5 (VF 41: 366)
1981 1 ex. Skinna, Teda 19-20/5 (VF 41: 366)
1984 1 ex. Ununge skiftet maj-juni (VF 44: 396; 45: 414)
1984 1 ex. Andersvedjedjupet, 5 km N Nysättra 15-17/6 (VF 45: 414)
1986 1 ex. Rödlöga, OSO Blidö 18/5 (VF 46: 380)
1986 1 ex. Söder-Giningen, N Knutby 19/5 (VF 46: 380)
1986 1 ex. Kundbysjön, Rimbo 21/5 (VF 46: 380)
1987 1 ex. Täby kyrkby 22/4 (VF 47: 383)
1987 1 ex. Sjökarbyängen, Åkersberga 22/4 (VF 48: 419)
1989 1 ex. Sisshammarsviken, Villberga, ett par dagar i slutet av maj (VF 49: 395)
1990 1 ex. mot N över Örskär, Gräsö 24/4 (FiU 18: 207)
1990 1 ex. Haglösa, Film 29/4 (FiU 18: 207)
1990 1 ex. Kyrksjön, Tegelsmora 12/5 (FiU 18: 207)
1990 1 ex. SV Häverö kyrka 16/6 (FiU 18: 207)
1991 1 ex. Angarnsjöängen 8.8 (FiSt 21: 94)
1991 1 ex. (juv.) Söderöra, Blidö 1-2/9 (FiU 19: 174)
1991 1 ex. (juv.) Gisslingö, Vätö 7/9 (FiU 19: 174)
1992 1 ex. mellan Tjockö och Söderarm, Rådmansö 1/5 (FiU 20: 130)
1993 1 ex. S Älvgärde, Rasbo 27/5 (FiU 21: 138)
1995 1 ex. (ad.) Edsbro kyrksjö 1/5 och sannolikt samma ind. mot S Sättraby, Edsbro 10/5 (FiU 23 (3): 11)
1995 1 ex. Ravalen, Järvafältet 4/6 och troligen samma fågel sågs kretsande öster om E4 mellan Bredden och Rotebro, Upplands-Väsby 26/6 (FiSt 25: 218)
1999 1 ex. 1 km NO Markim k:a 26-27/5 (FiSt 29 (3): 12)
2000 1 ex. (subad.) Kragsta, Edsbro 1/5 (FiU 28 (2): 12)
2000 1 ex. (ad.) Evlinge träsk, Värmdö 1-2/5 (Fågelåret 2000: 64-65)
2000 1 ex. (ad.) Angarnsjöängen 4-5/6 (Fågelåret 2000: 64-65)
2002 1 ex. S Svartsjölandet, Ekerö 4/5 (FiSt 32 (3): 22)
2002 1 ex. sträckande Vallentuna 5/5 (FiSt 32 (3): 22)
2003 1 ex. sträckande Runmarö 30/4 (FiSt 33 (3): 34)
2003 1 ex. sträckande Väsby hage, Munsö 19/7 (FiSt 33 (3): 34)
2004 1 ex. mot N-NV mln Skolsta och Litslena k:a 30/4 (FiU 32 (3): 21)


Månadsfördelning fr.o.m. 1970 (antal ex. - samma fågel kan förekomma i flera månader)
:


Kommentarer
:
Några av fynden ovan avser säkerligen samma fågel/fåglar.

                                                                                                                    Åter...