Rrk (Regionala rapportkommittén)

Vitnäbbad islom (Gavia adamsii) [3, 79]

Samtliga kända fynd:

1960 1 ex. anträffades levande vid Drottningholm, Mälaren, och inlämnades till Skansen 23/2 (NRM acc. nr 0258)*
1969 1 ex. Rönnskärs udde, Väddö 21/10 (VF 29: 242)*
1969 1 ex. Rönnskärs udde 9/11 (VF 29: 242)*
1972 1 ex. (vinterdräkt) Skatudden, Väddö 18/11 (VF 32: 159)
1974 1 ex. (ad.) Skatudden 6/10 (VF 35: 334)
1975 2 ex. (ad. i sommardräkt) mot S förbi Skatudden 24/10 (VF 50: 28)
1976 2 ex. (ad.) Skatudden 30/9 (VF 37: 74)
1976 1 ex. Svenska Högarna 10/10 (VF 37: 74)
1976 1 ex. N Rönnskärs udde 27/11 (VF 38: 45)
1977 1 ex. (juv) Skatudden 25/1 (VF 38: 40)
1978 1 ex. (ad.) Skatudden 1/10 (VF 39: 36)
1980 1 ex. (ad.) Skatudden 17/10 (VF 40: 492)
1982 1 ex. Nothamn, Väddö 12/11 (VF 42: 396)
1983 1 ex. (trol. juv.) Skatudden 14/9 (VF 43: 538)
1988 1 ex. ca 6 km NO Arholma, Björkö-Arholma 4/10 (VF 48: 381)
1988 1 ex. Rönnskärs udde 12/11 (VF 48: 381)
1988 1 ex. Skatudden 26/11 (VF 48: 381)
1989 1 ex. (trol. 2K) Rönnskärs udde 3/1 (FiU 17: 142)
1989 1 ex. Söderarm 10/10 (FiU 18: 205)
1990 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S förbi Skatudden 14/10 (FiU 18: 205)
1990 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S förbi Skatudden 18/10 (FiU 18: 205)
1990 1 ex. (vinterdräkt) mot S förbi Rönnskärs udde 3/11 (FiU 18: 205)
1990 1 ex. (1K) rastade Ytterskär-Rönnskärs udde 22-24/12 (FiU 18: 205)
1991 1 ex. (vinterdräkt) Norrpada, Blidö 27/4 (FiU 19: 171)
1991 1 ex. (juv.) mot S Björn, Hållnäs 26/9 (FiU 19: 171)
1991 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot SO Simpnäs, Björkö-Arholma 20/10 (FiU 19: 171)
1991 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S Tjärven, Söderarm, Rådmansö 8/11 (FiU 19: 171)
1991/92 1 ex. (juv.) Nusand, O Fågelsundet, Hållnäs 29/12-27/1 (FiU 19: 171; 20: 127)
1992 1 ex. (ad. i sommardräkt) N Tjärven, Söderarms skärgård 12/9 (FiU 20: 127)
1992 1 ex. (juv.) mot O Björn, Hållnäs 30/9 (FiU 20: 127)
1992 1 ex. (ad. i sommardräkt) Björn 3/10 (FiU 20: 127)
1992/93 1 ex. (2K/3K) Fågelsundet, Hållnäs 27/12-4/4 (FiU 20: 127, 21: 135)
1993 1 ex. (ad.) överflygande Örskär 11/9 (FiU 22:114)
1993 1 ex. mot S Rönnskärs udde 1/10 (FiU 21: 135)
1993 1 ex. (trol. juv.) överflygande Örskär 9/10 (FiU 22: 114)
1993 1 ex. (ad.) mot S Rönnskärs udde 10/10 (FiU 21: 135)
1993 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 12/10 (FiU 21: 135)
1994 1 ex. (ad.) Fågelsundet, Hållnäs 1-3/1 (FiU 22: 114)
1994 1 ex. (1-2K?) Örskär 8/9 (FiU 23 (3): 7)
1994 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot SO Björn 28/9 (FiU 22: 114)
1994 1 ex. (vinterdräkt) rastade i Verkfjärden, SO Gräsö 9/10 (FiU 22: 114)
1995 1 ex. (2K) rastade Örskär 13/4 (FiU 23 (3): 7)
1995 1 ex. (2-3K) sträckte mot S Örskär 30/4 (FiU 23 (3): 7)
1995 1 ex. (2K?) rastade vid Björn 1/5 (FiU 23 (3): 7)
1995 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 14/10 (FiU 23 (3): 7)
1995 1 ex. (ad. i sommardräkt) rastade vid Björn 15/10 (FiU 23 (3): 7)
1996 2 ex. (ad.) mot S Skatudden 16/10 (FiU 24 (2): 5)
1996 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S Björn 16/10 (FiU 24 (2): 5)
1996 1 ex. (ad. i sommardräkt) rastade utanför Björn 16/10 (FiU 24 (2): 6)
1996 1 ex. (ad.) mot S Skatudden 25/10 (FiU 24 (2): 6)
1996 1 ex. (juv.) Björn 27/10 (FiU 24 (2): 6)
1997 1 ex. (ad.) mot NV Björn 8/5 (FiU 25 (2): 6)
1997 1 ex. Örskär 11/5 (FiU 25 (2): 6)
1997 1 ex. (juv.) Rönnskärs udde 14/11 (FiU 25 (2): 6)
1998 1 ex. (ad. i sommardräkt) Örskär 10/5 (FiU 26 (2): 6)
1998 1 ex. (juv.) mot S Skaten och Simpnäsklubb 30/9 (FiU 26 (2): 6)
1998 1 ex. (juv.) mot S Skaten 1/10 (FiU 26 (2): 6)
1999 1 ex. (juv.) Björns skärgård, Hållnäs 25/9 (FiU 27 (2): 7)
2000 1 ex. (ad.) Horsten, Värmdö 1/5 (FiSt 30 (3): 15)
2000 1 ex. (juv.) rastade Skatudden resp. Rönnskärs udde 5-6/11 resp. 10/11 (FiU 28 (2): 7)
2001 1 ex. (vinterdräkt) mot NO Fågelsundet, Hållnäs 6/5 (FiU 29 (2): 7)
2001 1 ex. (ad. i sommardräkt) rastade Örskär 6-7/10 (FiU 29 (2): 7)
2001 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S Svenska Högarna, Blidö 10/10 (FiU 29 (2): 7)
2001 1 ex. (ad. i sommardräkt) rastade Sennebyhaken, Väddö 21/10 (FiU 29 (2): 7)
2002 1 ex. (2K) mot S Rönnskärs udde 9/2 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (2K) sträckte Trutbådan, Gräsö 1/5 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (ad.) flög först mot S sedan mot N Arholma 10/8 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (2K+) mot SO Örskär 22/9 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (trol 1K) mot S Sennebyhaken, Väddö 23/9 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (1K) mot S Långsandsörarna, Älvkarleby 6/10 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. rastade Björn 8/10 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (ad. i sommardräkt) mot S Arholma 13/10 (FiU 30 (2): 8)
2002 1 ex. (1K) rastade Skatudden 12/12 och trol. samma 26/12 och ev. samma vid Rönnskärs udde 15/12 (FiU 30 (2): 8)
2003 1 ex. str. Horssten, Värmdö 13/4 (FiSt 33 (3): 31)
2003 1 ex. (2K) rastade Örskärs fyr, Gräsö 20/4 (FiU 31 (2): 20)
2003 1 ex. (2K) rastade Sennebyhaken, Väddö 24/5 (FiU 31 (2): 20)
2003 1 ex. (1K+) mot NO Svarthamn, Skutskär 28/9 (FiU 31 (2): 20)
2004 1 ex. (ad.) mot SO Björn 17/10 (FiU 32 (3): 17)
2004 1 ex. (1K) rastade Grisslehamn 12/12 (FiU 32 (3): 17)


Månadsfördelning (vissa individer förekommer i flera månader):

Kommentarer:
1970-2004 observerades minst 88 obestämda islommar vid kusten, de flesta under hösten (okt.). Flertalet av dessa obestämda islommar torde höra till arten G. adamsii, men man kan inte utesluta att en del av fynden även utgörs av felaktigt bestämda storvuxna storlommar eller svartnäbbade islommar. Från tiden före 1970 finns endast ett fynd av obestämd islom, 1 ex. Rönnskärs udde, Väddö, 29/10 1967 (VF 27: 84).

                                                                                                                    Åter...